Bio Walnussbrötchen
Allergene
Weizen, Walnuss
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1345,90 |
| Kilokalorien (kcal) | 321,5 |
| Eiweiß | 9,2 |
| Fett | 13,0 |
| Kohlenhydrate | 40,1 |
| Ballaststoffe | 3,2 |
| Broteinheiten | 3,3 |

Allergene
Weizen, Walnuss
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1345,90 |
| Kilokalorien (kcal) | 321,5 |
| Eiweiß | 9,2 |
| Fett | 13,0 |
| Kohlenhydrate | 40,1 |
| Ballaststoffe | 3,2 |
| Broteinheiten | 3,3 |
