Bio Haferbrötchen
Allergene
Hafer, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1007,93 |
| Kilokalorien (kcal) | 240,74 |
| Eiweiß | 7,98 |
| Fett | 1,15 |
| Kohlenhydrate | 47,25 |
| Ballaststoffe | 3,32 |
| Broteinheiten | 3,94 |



Allergene
Hafer, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1007,93 |
| Kilokalorien (kcal) | 240,74 |
| Eiweiß | 7,98 |
| Fett | 1,15 |
| Kohlenhydrate | 47,25 |
| Ballaststoffe | 3,32 |
| Broteinheiten | 3,94 |


