Kürbiskernbrötchen
Allergene
Hafer, Laktose, Sesamsamen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1543,86 |
| Kilokalorien (kcal) | 368,74 |
| Eiweiß | 17,11 |
| Fett | 15,86 |
| Kohlenhydrate | 36,65 |
| Ballaststoffe | 5,41 |
| Broteinheiten | 3,05 |



Allergene
Hafer, Laktose, Sesamsamen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1543,86 |
| Kilokalorien (kcal) | 368,74 |
| Eiweiß | 17,11 |
| Fett | 15,86 |
| Kohlenhydrate | 36,65 |
| Ballaststoffe | 5,41 |
| Broteinheiten | 3,05 |


