Laugenzopf
Allergene
Laktose, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1236,84 |
| Kilokalorien (kcal) | 295,42 |
| Eiweiß | 9,11 |
| Fett | 3,11 |
| Kohlenhydrate | 55,35 |
| Ballaststoffe | 3,23 |
| Broteinheiten | 4,61 |

Allergene
Laktose, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1236,84 |
| Kilokalorien (kcal) | 295,42 |
| Eiweiß | 9,11 |
| Fett | 3,11 |
| Kohlenhydrate | 55,35 |
| Ballaststoffe | 3,23 |
| Broteinheiten | 4,61 |
