Zwiebelbrötchen
Allergene
Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1113,17 |
| Kilokalorien (kcal) | 265,88 |
| Eiweiß | 8,27 |
| Fett | 1,49 |
| Kohlenhydrate | 50,64 |
| Ballaststoffe | 7,08 |
| Broteinheiten | 4,22 |

Allergene
Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1113,17 |
| Kilokalorien (kcal) | 265,88 |
| Eiweiß | 8,27 |
| Fett | 1,49 |
| Kohlenhydrate | 50,64 |
| Ballaststoffe | 7,08 |
| Broteinheiten | 4,22 |
