Bio Dinkelbrötchen
Allergene
Laktose, Dinkel
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 921 |
| Kilokalorien (kcal) | 220 |
| Eiweiß | 7,2 |
| Fett | 3,4 |
| Kohlenhydrate | 39,5 |
| Ballaststoffe | 5,7 |
| Broteinheiten | 3,3 |





Allergene
Laktose, Dinkel
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 921 |
| Kilokalorien (kcal) | 220 |
| Eiweiß | 7,2 |
| Fett | 3,4 |
| Kohlenhydrate | 39,5 |
| Ballaststoffe | 5,7 |
| Broteinheiten | 3,3 |




