Mehrkronbrötchen
Allergene
Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Roggen, Sesamsamen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1185 |
| Kilokalorien (kcal) | 283 |
| Eiweiß | 10,3 |
| Fett | 12,0 |
| Kohlenhydrate | 33,3 |
| Ballaststoffe | 3,8 |
| Broteinheiten | 2,8 |


Allergene
Glutenhaltiges Getreide, Hafer, Roggen, Sesamsamen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1185 |
| Kilokalorien (kcal) | 283 |
| Eiweiß | 10,3 |
| Fett | 12,0 |
| Kohlenhydrate | 33,3 |
| Ballaststoffe | 3,8 |
| Broteinheiten | 2,8 |

