Spitzbrötchen
Allergene
Eier, Laktose, Roggen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1137 |
| Kilokalorien (kcal) | 272 |
| Eiweiß | 7,7 |
| Fett | 2,8 |
| Kohlenhydrate | 53,2 |
| Ballaststoffe | 3,0 |
| Broteinheiten | 4,4 |


Allergene
Eier, Laktose, Roggen, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1137 |
| Kilokalorien (kcal) | 272 |
| Eiweiß | 7,7 |
| Fett | 2,8 |
| Kohlenhydrate | 53,2 |
| Ballaststoffe | 3,0 |
| Broteinheiten | 4,4 |

