Bio Ährenkrusti
Gewicht
90 g
Allergene
Dinkel, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1014,98 |
| Kilokalorien (kcal) | 242,42 |
| Eiweiß | 7,8 |
| Fett | 1 |
| Kohlenhydrate | 48,21 |
| Ballaststoffe | 3,23 |
| Broteinheiten | 4,02 |




Gewicht
90 g
Allergene
Dinkel, Weizen
| Nährwerte | pro 100 g Fertiggewicht |
|---|---|
| Kilojoule (kJ) | 1014,98 |
| Kilokalorien (kcal) | 242,42 |
| Eiweiß | 7,8 |
| Fett | 1 |
| Kohlenhydrate | 48,21 |
| Ballaststoffe | 3,23 |
| Broteinheiten | 4,02 |



